<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EnDirectorio - Directorio Web de Empresas &#187; Astronomía</title>
	<atom:link href="http://www.endirectorio.com/directorio/ciencia-y-tecnologia/astronomia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.endirectorio.com</link>
	<description>Directorio de Webs y Blogs</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:54:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Astronomia &#8211; Argentina</title>
		<link>http://www.endirectorio.com/ciencia-y-tecnologia/astronomia-argentina.html</link>
		<comments>http://www.endirectorio.com/ciencia-y-tecnologia/astronomia-argentina.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 18:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enguías</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[CIENCIA Y TECNOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[agujero negro]]></category>
		<category><![CDATA[astonomia]]></category>
		<category><![CDATA[astrnomia]]></category>
		<category><![CDATA[astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[astronimia]]></category>
		<category><![CDATA[astronomia argentina]]></category>
		<category><![CDATA[astronomia para niños]]></category>
		<category><![CDATA[astronomia planetas]]></category>
		<category><![CDATA[astronomia solar]]></category>
		<category><![CDATA[astronomia universo]]></category>
		<category><![CDATA[astronómica]]></category>
		<category><![CDATA[astronomico]]></category>
		<category><![CDATA[astronomicos]]></category>
		<category><![CDATA[cielo sur]]></category>
		<category><![CDATA[cometa]]></category>
		<category><![CDATA[cometas]]></category>
		<category><![CDATA[espacio astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes sistema solar]]></category>
		<category><![CDATA[la astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[los planetas]]></category>
		<category><![CDATA[los planetas sistema solar]]></category>
		<category><![CDATA[observatorio]]></category>
		<category><![CDATA[observatorio astronomico]]></category>
		<category><![CDATA[observatorio cordoba]]></category>
		<category><![CDATA[origen sistema solar]]></category>
		<category><![CDATA[planetas]]></category>
		<category><![CDATA[planetas del sistema solar]]></category>
		<category><![CDATA[planetas sistema solar]]></category>
		<category><![CDATA[que es la astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[que estudia la astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[sistema planetario solar]]></category>
		<category><![CDATA[sistema solar]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[telescopio]]></category>
		<category><![CDATA[telescopio terrestre]]></category>
		<category><![CDATA[via lactea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endirectorio.com/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[Cielo Sur
Astronomía desde el Hemisferio Sur. Los planetas en el cielo, cometas y asteroides, nuestro sistema solar, astronomía para niños. Servicios. Astronomía multimedia, todo sobre observación, taller de astronomía, curso completo de astronomía. Herramientas, eventos, etc. www.cielosur.com
Los Planetas
En este sitio web podrás encontrar información de todos los planetas del sistema solar con fotos de cada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Cielo Sur" href="http://www.cielosur.com/" target="_blank">Cielo Sur</a><br />
Astronomía desde el Hemisferio Sur. Los planetas en el cielo, cometas y asteroides, nuestro sistema solar, astronomía para niños. Servicios. Astronomía multimedia, todo sobre observación, taller de astronomía, curso completo de astronomía. Herramientas, eventos, etc. www.cielosur.com</p>
<p><a title="Los Planetas" href="http://www.los-planetas.com.ar/" target="_blank">Los Planetas</a><br />
En este sitio web podrás encontrar información de todos los planetas del sistema solar con fotos de cada planeta. Universo básico, que es el universo, como se formó el universo. Sistema solar, el sol, asteroides, cometas, meteoritos, exploración. www.los-planetas.com.ar</p>
<p><a title="Astronomía Bolsón" href="http://www.astronomiabolson.com.ar/" target="_blank">Astronomía Bolsón</a><br />
Sitio dedicado a la divulgación de la Astronomía a partir de actividades educativas dirigidas a niños, adolescentes y adultos realizadas con el fin de revalorizar la observación a simple vista de los fenómenos celestes. Observaciones del cielo, concursos astronómicos, elaboración de microprogramas radiales, talleres de Astronomía para chicos. www.astronomiabolson.com.ar</p>
<p><a title="Observatorio Astronómico de Córdoba" href="http://www.oac.uncor.edu/apache2-default/adminweb/html/index.html" target="_blank">Observatorio Astronómico de Córdoba</a><br />
Tiene como objetivos la investigación, enseñanza y extensión en Astronomía. Sitio oficial que contiene información histórica, institucional y sobre sus investigaciones. Público: visitas, museo, conferencias, fotos. Enlaces: obesrvatorios, telescopios, revistas, etc. www.oac.uncor.edu</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.endirectorio.com/ciencia-y-tecnologia/astronomia-argentina.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astronomia &#8211; España</title>
		<link>http://www.endirectorio.com/ciencia-y-tecnologia/astronomia-espana.html</link>
		<comments>http://www.endirectorio.com/ciencia-y-tecnologia/astronomia-espana.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 13:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enguías</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[CIENCIA Y TECNOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[agujero negro]]></category>
		<category><![CDATA[astonomia]]></category>
		<category><![CDATA[astrnomia]]></category>
		<category><![CDATA[astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[astronimia]]></category>
		<category><![CDATA[astronomia españa]]></category>
		<category><![CDATA[astronomia planetas]]></category>
		<category><![CDATA[astronomia solar]]></category>
		<category><![CDATA[astronomia universo]]></category>
		<category><![CDATA[astronómica]]></category>
		<category><![CDATA[astronomico]]></category>
		<category><![CDATA[astronomicos]]></category>
		<category><![CDATA[cometa]]></category>
		<category><![CDATA[cometas]]></category>
		<category><![CDATA[espacio astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[estrella]]></category>
		<category><![CDATA[estrellas]]></category>
		<category><![CDATA[galaxia]]></category>
		<category><![CDATA[galaxia espiral]]></category>
		<category><![CDATA[galaxias]]></category>
		<category><![CDATA[gran telescopio canarias]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes sistema solar]]></category>
		<category><![CDATA[la astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[los planetas]]></category>
		<category><![CDATA[los planetas sistema solar]]></category>
		<category><![CDATA[observatorio]]></category>
		<category><![CDATA[observatorio astronomico]]></category>
		<category><![CDATA[observatorio españa]]></category>
		<category><![CDATA[origen sistema solar]]></category>
		<category><![CDATA[planetas]]></category>
		<category><![CDATA[planetas del sistema solar]]></category>
		<category><![CDATA[planetas sistema solar]]></category>
		<category><![CDATA[que es la astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[que estudia la astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[sistema planetario solar]]></category>
		<category><![CDATA[sistema solar]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[telescopio]]></category>
		<category><![CDATA[telescopio canarias]]></category>
		<category><![CDATA[telescopio terrestre]]></category>
		<category><![CDATA[via lactea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endirectorio.com/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[Vistas del Sistema Solar
Presetación multimedia que desvela el esplendor del Sol, los planetas, las lunas, los cometas, los asteroides, y mucho más. Descubra la última información científica, o estudie la historia de la exploración del espacio, los cohetes, los primeros astronautas, las misiones espaciales y las naves espaciales a través de un vasto archivo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Vistas del Sistema Solar" href="http://www.solarviews.com/span/homepage.htm" target="_blank">Vistas del Sistema Solar</a><br />
Presetación multimedia que desvela el esplendor del Sol, los planetas, las lunas, los cometas, los asteroides, y mucho más. Descubra la última información científica, o estudie la historia de la exploración del espacio, los cohetes, los primeros astronautas, las misiones espaciales y las naves espaciales a través de un vasto archivo de fotografía, datos científicos, textos, gráficos y videos. www.solarviews.com/span/homepage.htm</p>
<p><a title="Sentido Cósmico" href="http://sentidocosmico.iespana.es/entrar.htm" target="_blank">Sentido Cósmico</a><br />
Aquí podrás encontrar información del universo, galaxia, sistema solar, estrellas, cometas, agujeros negros, vía lactea. También encontrarás: fotos, videos, tiempo, opiniones, links y enlaces (astrored, astromia, xtec, astronomia, feinstein). http://sentidocosmico.iespana.es/entrar.htm</p>
<p><a title="Gran Telescopio de Canarias" href="http://www.gtc.iac.es/" target="_blank">Gran Telescopio de Canarias</a><br />
Telescopio de espejo primario segmentado de 10,4 metros de diámetro y de altas prestaciones cuya instalación se está completando en uno de los mejores lugares del hemisferio norte. Proyecto científico y descripción de los equipos e instrumentos, con inclusión de noticias, cámara web y enlaces. www.gtc.iac.es</p>
<p><a title="Modelo Cosmológico del Universo" href="http://www.livinguniverse.es/esp/index.htm" target="_blank">Modelo Cosmológico del Universo</a><br />
Asigna características de ser vivo al universo y compatibiliza el modelo big-bang con el estacionario. Hipótesis semiclásica sobre gravedad cuántica y tiempo tridimensional. Además: onda gravitatoria, materia oscura, gráficos velocidad radial de galaxias espirales. www.livinguniverse.es</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.endirectorio.com/ciencia-y-tecnologia/astronomia-espana.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astronomia</title>
		<link>http://www.endirectorio.com/ciencia-y-tecnologia/astronomia.html</link>
		<comments>http://www.endirectorio.com/ciencia-y-tecnologia/astronomia.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 11:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enguías</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[CIENCIA Y TECNOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[astonomia]]></category>
		<category><![CDATA[astrnomia]]></category>
		<category><![CDATA[astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[astronimia]]></category>
		<category><![CDATA[astronomia planetas]]></category>
		<category><![CDATA[astronomia solar]]></category>
		<category><![CDATA[astronomia universo]]></category>
		<category><![CDATA[astronómica]]></category>
		<category><![CDATA[astronomico]]></category>
		<category><![CDATA[astronomicos]]></category>
		<category><![CDATA[espacio astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes sistema solar]]></category>
		<category><![CDATA[la astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[los planetas]]></category>
		<category><![CDATA[los planetas sistema solar]]></category>
		<category><![CDATA[origen sistema solar]]></category>
		<category><![CDATA[planetas]]></category>
		<category><![CDATA[planetas del sistema solar]]></category>
		<category><![CDATA[planetas sistema solar]]></category>
		<category><![CDATA[que es la astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[que estudia la astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[sistema planetario solar]]></category>
		<category><![CDATA[sistema solar]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endirectorio.com/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[Heliofísica
El objeto de esta página es el estudio del Sol en muchos de sus aspectos: Número de manchas (Wolf), superficie de éstas, actualidad, metodología, gráficos de Wolf diario y totales, imágenes y diagramas de la actividad solar, ciclos, climatología, eclipses, etc. http://idd008cq.eresmas.net
Planetas Extrasolares
Divulgación sobre el descubrimiento de planetas estrasolares. Incluye temas como formación planetaria, métodos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Heliofísica" href="http://idd008cq.eresmas.net/" target="_blank">Heliofísica</a><br />
El objeto de esta página es el estudio del Sol en muchos de sus aspectos: Número de manchas (Wolf), superficie de éstas, actualidad, metodología, gráficos de Wolf diario y totales, imágenes y diagramas de la actividad solar, ciclos, climatología, eclipses, etc. http://idd008cq.eresmas.net</p>
<p><a title="Planetas Extrasolares" href="http://perso.wanadoo.es/silesma/" target="_blank">Planetas Extrasolares</a><br />
Divulgación sobre el descubrimiento de planetas estrasolares. Incluye temas como formación planetaria, métodos de detección, y posibilidades de vida extraterrestre. Datos conocidos: órbita, imágenes, situación. Astrometría, velocidad radial y más. http://perso.wanadoo.es/silesma</p>
<p><a title="Planetas" href="http://www.oarval.org/section3_1sp.htm" target="_blank">Planetas</a><br />
Planetas, el Sol, las órbitas de los planetas, los planetas terrestres, los planetas gaseosos, los planetas menores y cometas, satélites de los planetas, planetas alrededor de otras estrellas, los planetas a través de un pequeño telescopiohttp. www.oarval.org/section3_1sp.htm</p>
<p><a title="Cosmología Astrofísica" href="http://astronomia.net/cosmologia/" target="_blank">Cosmología Astrofísica</a><br />
Consideraciones sobre el desarrollo de la Cosmología Astrofísica en el siglo XX: consideraciones históricas, detalles matemáticos, artículos complementarios de nivel medio y curiosidades. Además: curso básico de cosmología, últimas noticias, etc. www.astronomia.net/cosmologia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.endirectorio.com/ciencia-y-tecnologia/astronomia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

